
Raptor mri波激光散斑探傷儀是一種款高后能軟型質料測量儀。3D全屏顯示屏、A/B/C掃苗,接受32位微加工器靈活運用后能在很大程度上大力加強,增加了常見一般探傷儀。擁有常見夾持裝配工藝,可以采取代繁雜的測量保障體系紫裝。
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
顯著器 | 480×640象素VGA 圖相3.4”寬×4.55”高(日曬下可視) |
分屏掃視 | 可同時展現A / B / C 以下幾種測試組織形式 |
被動定位 |
在分屏顯現時辰,第二窗口顯現的是A 掃描的回波丈量縮小圖 A/B/C掃描成像 屏幕解凍形式或立即解凍形式,很是適合利用在點焊檢測 |
參數設置規格 | 5.75”寬×3”高×9.5”長,5.6磅電板,全數用鋁和橡膠材料密閉頂蓋 |
聲程 | 0.05”-400” 堤前:0-165” 全k線 |
分辯率 | 0.0001”/0.001 屏幕尺寸/mm毫米(可選購) |
聲速投資額 | 0.0490 - 9999 in/us 可調節為 |
校對 | 聲程,堤前,聲速,重置 |
單脈沖導彈發射/領受器 |
反復頻次高達10KHz 尖波和方波脈沖產生器(50V – 400V, 5 – 10,000 ns) |
波形圖顯露 | RF, +HW, -HW, 實心或填滿波形圖 |
增益控制 | 100 dB,阻尼 – 八個度 |
頻度投資額 | 500kHz - 20MHz |
傳感器周期 | 0.5,1.0,2.5,5,10MHz |
紅外探頭做好 | 單晶體 / 雙晶 紅外探頭 |
回波基線堅持學習 | 勞固或設定之時 初始化 |
警報器 | LED鋼板厚度高/低或高/低,波幅 +/- 情況 |
鍵入/鍵入 | USB2.0鏈接代碼 |
SD卡 | 較大撐持32GB挪動閃存卡 |
貯存器 | 75MB單板儲備器(風險管理體系和儲備) |
調控內容 |
單晶/雙晶/傾斜/打仗/提早 20點DAC間隔振輻彌補 |
三維成像特色化 | A掃,B掃,之時商品編號查詢 ‘B’掃(晃動),商品編號查詢B掃,表格和數據表視圖,考量/光學變焦, ,3D,柱形圖 |
掃查配備 | 撐持半自動,半會去主動地和全會去主動地掃查器 |
電壓設制裝配擺置 | 鋰充電樁(收錄充電樁器),充電樁利用時超過8個鐘頭 |
佩飾 | 探測器,探測器線和零配件,共用于一點英式 |
安全認證 | CE認可,創意工廠途經階段ISO9001認可 |
針對產物:
壓力值容器設計:汽鍋、線路、罐體、氣瓶、氣罐。
軟型個人信息、再生膠、縮聚樹脂材料鑄件、鍛件、厚鋼板焊接。
觸及范疇:
用電、酒精、化工新材料、地面酒精、途徑、兵工、國際船舶加工加工、汽車行業、機械加工加工、化工、彩石加產業發展、鋼格局、公路交行、原子能用電。